Los grupos que constituyen lo que es hoy la RedBAL tienen una trayectoria de más de 17 años de reuniones y el “germen” de esta actividad se generó entre investigadores que asistían asiduamente a las reuniones del “LAB (lactic acid bacteria) symposium” en los Países Bajos. La primera reunión de la RedBAL se realizó en Madrid en 2004 y desde 2011 se hacen anualmente. Algunas de las reuniones son financiadas con fondos públicos de investigación. En las reuniones habituales se presentan comunicaciones orales de todos los grupos que asisten, primando la participación de los jóvenes investigadores. La próxima reunión de la red española de BAL (RedBAL2021) se celebrará mediante una plataforma de teleconferencia, del 8 al 10 de septiembre de 2021. Será la 14ª Reunión de la RedBal.
En 2021 la red está formada por más de 200 miembros, organizados en 47 grupos, pertenecientes a 24 Instituciones: 1 Centro Tecnológico (CNTA), 3 Centros de Investigación de ámbito regional (INCAVI, IRTA, SERIDA), 1 Centro del INIA, 1 Centro del IEO, 2 Institutos de Investigación Sanitaria, 15 Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) representado por 7 de los 8 Institutos del Área Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En la mayoría de las Comunidades Autónomas hay grupos que trabajan con bacterias lácticas o microbiota humana y animal. Cabe destacar que un alto porcentaje de miembros son jóvenes investigadores que no están estabilizados en las Instituciones, dado que algunos aún son personal en formación (predoctorales) o postdoctorales, pero son los que constituyen el futuro en el campo de investigación de las bacterias lácticas en el ámbito de la calidad y seguridad de los alimentos y en relación con la salud humana y animal.

C. Autónoma | Grupo | Institución | Localización | Representantes | |
1 | Andalucía | IG-CSIC (1) |
Instituto de la Grasa
|
Sevilla | Jose Luis Ruiz Barba |
2 | Andalucía | IG-CSIC (2) |
Instituto de la Grasa
|
Sevilla | Rufino Jiménez Diaz y Francisco Noé Arroyo |
3 | Andalucía | UCOR | Universidad de Córdoba | Córdoba | Fernando Pérez Rodríguez |
4 | Andalucía | UGR | Universidad de Granada | Granada | Manuel Montalbán López |
5 | Andalucía | UJ | Universidad de Jaén | Jaén | Antonio Gálvez del Postigo Ruiz |
6 | Aragón | UZ | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Mª Carmen Rota García |
7 | Asturias | IEO-Gijón | Centro Oceanográfico de Gijón- Instituto Español de Oceanografía | Gijón | Alma Hernandez de Rojas |
8 | Asturias | IPLA-CSIC (1) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Ana Rodríguez González |
9 | Asturias | IPLA-CSIC (2) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Miguel A. Alvarez González |
10 | Asturias | IPLA-CSIC (3) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Baltasar Mayo Pérez |
11 | Asturias | IPLA-CSIC (4) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Miguel Gueimonde Fernández |
12 | Asturias | IPLA-CSIC (5) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Clara G. de los Reyes-Gavilán |
13 | Asturias | IPLA-CSIC (6) | Instituto de Productos Lácteos de Asturias-CSIC | Villaviciosa | Patricia Ruas Madiedo |
14 | Asturias | SERIDA | Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario | Villaviciosa | Rosa M. Pando Bedriñana |
15 | Asturias | UO | Universidad de Oviedo | Oviedo | J. Evaristo Suárez Fernández |
16 | Castilla La Mancha | UCLM | Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | Mª de los Llanos Palop Herreros |
17 | Castilla- León | UL | Universidad de León | León | M. Eugenia Tornadijo Rodríguez |
18 | Castilla-León | USAL-CSIC | Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG)-U. Salamanca | Salamanca | Mercedes Tamame González |
19 | C.Valenciana | IATA-CSIC (1) | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Valencia | Gaspar Pérez Martínez |
20 | C. Valenciana | IATA-CSIC (2) | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Valencia | Monika Haros |
21 | C. Valenciana | IATA-CSIC (3) | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Valencia | Yolanda Sanz Herranz |
22 | C.Valenciana | UV (1) | Universitat de València | Valencia | Giuseppe Mecca |
23 | C.Valenciana | UV (2) | Universitat de València | Valencia | Isabel Pardo Cubillos |
24 | C.Valenciana | UVEG-CECT (3) | Universitat de València -Colección Española de Cultivos Tipo | Valencia | Rosa Aznar Novella |
25 | C.Valenciana | UV (3) | Universitat de València | Valencia | Jesús Rodríguez Díaz |
26 | C.Valenciana | FISABIO | Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana | Valencia | María José Gosalbes |
27 | Cataluña | INCAVI | Institut Català de la Vinya i el Vi. Investigación enológica | Tarragona | M. Carme Masqué Tell |
28 | Cataluña | IRTA | Investigación y Tecnología Agroalimentarias | Girona | Anna Jofré i Fradera |
29 | Cataluña | UAB | Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Susana Martín Orúe |
30 | Cataluña | URV | Universidad Rovira i Virgili | Tarragona | Albert Bordons de Porrata-Doria |
31 | Cataluña | UB | Universitat de Barcelona | Barcelona | Francisco José Pérez Cano |
32 | La Rioja | ICVV- ULR | Servicio de investigación vitivinícola-Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino | Logroño | Rosa López Martín |
33 | La Rioja | ULR | Universidad de La Rioja | Logroño | Fernanda Ruiz Larrea |
34 | Madrid | INIA (1) | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Madrid | Margarita Medina Fernandez-Regatillo |
35 | Madrid | INIA (2) | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Madrid | Antonia M. Picón Gálvez |
36 | Madrid | IRYCIS | Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria | Madrid | Rosa del Campo Moreno |
37 | Madrid | UCM (1) | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pablo E. Hernández Cruza |
38 | Madrid | UCM (2) | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Juan M. Rodríguez Gómez |
39 | Madrid | CIAL-CSIC (1) | Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación-UAM | Madrid | Teresa Requena Rolanía |
40 | Madrid | CIAL-CSIC (2) | Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación-UAM | Madrid | Mª Victoria Moreno-Arribas |
41 | Madrid | CIB-CSIC (1) | Centro de Investigaciones Biológicas | Madrid | Paloma López García |
42 | Madrid | CIB-CSIC (2) |
Centro de Investigaciones Biológicas
|
Madrid | Alicia Bravo García |
43 | Madrid | ICTAN-CSIC (1) | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición | Madrid | Rosario Muñoz Moreno |
44 | Madrid | ICTAN-CSIC (2) | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición | Madrid | Ascensión Marcos |
45 | Navarra | CNTA | Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria | Navarra | Raquel Virto |
46 | Navarra | UPNA | Universidad Pública de Navarra | Navarra | Miguel Ángel Barajas Vélez |
47 | País Vasco | UPV | Universidad del País Vasco | Gipuzkoa | María Teresa Dueñas Chasco |
En los años de existencia de la redBAL hemos establecido contacto con otras redes similares, como “Club des Bactéries Lactiques” que es nuestro equivalente en Francia, intercambiando presentaciones de resultados entre ambas redes. En nuestro futuro inmediato, está la creación de una Red Iberoamericana de Bacterias Lácticas, para lo que hemos iniciado contacto con grupos de Argentina, Colombia, y México, entre otros, para potenciar el intercambio de conocimientos en este campo de investigación aprovechando en nexo común de nuestra lengua materna.
